DEPUTADO ESTADUAL |
Candidato | Votos | % válido |
 |
CARLOS MINC | 119.863 | 1,5 |
 |
EIDER DANTAS | 104.072 | 1,3 |
 |
PAULO MELO | 81.810 | 1,0 |
 |
PEDRO AUGUSTO | 77.517 | 1,0 |
 |
BRAZÃO - DOMINGOS BRAZÃO | 68.300 | 0,8 |
 |
OTÁVIO LEITE | 66.178 | 0,8 |
 |
LUIZ PAULO | 65.196 | 0,8 |
 |
WASHINGTON REIS | 64.788 | 0,8 |
 |
GLAUCO LOPES | 60.049 | 0,7 |
 |
SAMUEL MALAFAIA | 59.054 | 0,7 |
 |
ALTINEU CORTES | 59.041 | 0,7 |
 |
ANDRÉ CORRÊA | 56.866 | 0,7 |
 |
ELIANA RIBEIRO | 56.683 | 0,7 |
 |
ANDREIA ZITO | 56.531 | 0,7 |
 |
CHIQUINHO DA MANGUEIRA | 55.785 | 0,7 |
 |
DICA | 53.293 | 0,7 |
 |
ROBERTO DINAMITE | 53.172 | 0,7 |
 |
ALBANO REIS | 52.393 | 0,6 |
 |
ALESSANDRO MOLON | 52.049 | 0,6 |
 |
EDMILSON VALENTIM | 50.538 | 0,6 |
 |
APARECIDA PANISSET | 50.338 | 0,6 |
 |
GEORGETTE VIDOR | 50.013 | 0,6 |
 |
GILBERTO PALMARES | 49.070 | 0,6 |
 |
FÁBIO SILVA | 48.993 | 0,6 |
 |
ARMANDO JOSE | 48.104 | 0,6 |
 |
PAULO PINHEIRO | 48.097 | 0,6 |
 |
EDSON ALBERTASSI | 47.648 | 0,6 |
 |
PEDRO FERNANDES | 47.639 | 0,6 |
 |
PICCIANI | 46.385 | 0,6 |
 |
BISPO CAETANO | 46.162 | 0,6 |
 |
UZIAS MOCOTÓ | 45.262 | 0,6 |
 |
Próximo » |
 |
Votos Apurados | 8.713.781 | 100,0 |
 |
| Votos | % |
 |
Brancos | 339.808 | 3,9 |
 |
Nulos | 281.395 | 3,2 |
 |