DEPUTADO ESTADUAL |
Candidato | Votos | % válido |
 |
ALBERTO BRIZOLA | 45.255 | 0,6 |
 |
MÁRCIO CORREA | 44.121 | 0,5 |
 |
JOSE TAVORA | 43.762 | 0,5 |
 |
RICARDO ABRÃO | 43.328 | 0,5 |
 |
VALDECI PAIVA DE JESUS | 42.797 | 0,5 |
 |
BISPO JODENIR | 42.202 | 0,5 |
 |
PASTORA EDNA | 42.066 | 0,5 |
 |
GRAÇA PEREIRA | 41.325 | 0,5 |
 |
NELSON GONÇALVES | 41.010 | 0,5 |
 |
GRAÇA | 40.878 | 0,5 |
 |
GERALDO MOREIRA | 40.543 | 0,5 |
 |
PASTOR ELY PATRICIO | 40.258 | 0,5 |
 |
CIDINHA CAMPOS | 39.554 | 0,5 |
 |
CIDA DIOGO | 38.181 | 0,5 |
 |
NELSON DO POSTO | 37.232 | 0,5 |
 |
GILBERTO SILVA | 37.187 | 0,5 |
 |
JUREMA BATISTA | 35.986 | 0,4 |
 |
BISPO LÉO VIVAS | 35.809 | 0,4 |
 |
APARECIDA GAMA | 35.797 | 0,4 |
 |
JOSÉ NADER | 35.781 | 0,4 |
 |
LEANDRO SAMPAIO | 35.627 | 0,4 |
 |
DELIO LEAL | 35.309 | 0,4 |
 |
NOEL - NOEL DE CARVALHO | 35.239 | 0,4 |
 |
ALICE TAMBORINDEGUY | 34.754 | 0,4 |
 |
RENATO DE JESUS | 34.213 | 0,4 |
 |
WALNEY ROCHA | 33.666 | 0,4 |
 |
AURELIO MARQUEES | 33.301 | 0,4 |
 |
ATILA NUNES | 33.129 | 0,4 |
 |
ADROALDO PEIXOTO | 32.822 | 0,4 |
 |
INÊS PANDELÓ | 32.673 | 0,4 |
 |
TUTUCA | 32.268 | 0,4 |
 |
« Anterior Próximo » |
 |
Votos Apurados | 8.713.781 | 100,0 |
 |
| Votos | % |
 |
Brancos | 339.808 | 3,9 |
 |
Nulos | 281.395 | 3,2 |
 |