DEPUTADO ESTADUAL |
Candidato | Votos | % válido |
 |
ISSA | 2.243 | 0,0 |
 |
ALFREDÃO | 2.188 | 0,0 |
 |
MAGNELSON | 2.187 | 0,0 |
 |
SARAIVA | 2.186 | 0,0 |
 |
PASTOR VELOSO | 2.175 | 0,0 |
 |
MARCINHO VELASCO | 2.175 | 0,0 |
 |
CASIMIRO VALE | 2.173 | 0,0 |
 |
ARNO DA ACADEMIA | 2.163 | 0,0 |
 |
CELSO SENNA | 2.145 | 0,0 |
 |
DRA. CONCEIÇÃO | 2.130 | 0,0 |
 |
MARCIO IBRAHIM | 2.112 | 0,0 |
 |
JORGE CERQUEIRA/SGT CERQU | 2.106 | 0,0 |
 |
ROGERIO DIAS | 2.097 | 0,0 |
 |
ELIAS DA SILVA | 2.089 | 0,0 |
 |
SERAFIM | 2.077 | 0,0 |
 |
JOSEMAR D' OGUN JOSEMAR P | 2.074 | 0,0 |
 |
JOÉDSON BRIZOLA | 2.057 | 0,0 |
 |
LUIZ CARLOS COSTA | 2.047 | 0,0 |
 |
CORONEL TADEU | 2.030 | 0,0 |
 |
JULIO DE CASTILHOS | 2.017 | 0,0 |
 |
LINEU CASTILHO | 2.015 | 0,0 |
 |
LUIZ DEDEI | 2.006 | 0,0 |
 |
CLIVERALDO | 1.994 | 0,0 |
 |
MARCOS BACCHERINI | 1.991 | 0,0 |
 |
KIKA ALVES | 1.990 | 0,0 |
 |
DOUTOR VANDILSON | 1.985 | 0,0 |
 |
BOLINHA | 1.980 | 0,0 |
 |
LUCIANO CASTELÂO | 1.979 | 0,0 |
 |
ADILSON LIBANIO | 1.962 | 0,0 |
 |
MANELÃO | 1.962 | 0,0 |
 |
RONALDOCHAER RONALDONASCI | 1.960 | 0,0 |
 |
« Anterior Próximo » |
 |
Votos Apurados | 8.713.781 | 100,0 |
 |
| Votos | % |
 |
Brancos | 339.808 | 3,9 |
 |
Nulos | 281.395 | 3,2 |
 |