DEPUTADO ESTADUAL |
Candidato | Votos | % válido |
 |
MARCO FIGUEIREDO | 31.448 | 0,4 |
 |
BOLSONARO | 31.293 | 0,4 |
 |
CLAUDECI DAS AMBULANCIAS | 31.099 | 0,4 |
 |
NATALINO | 31.091 | 0,4 |
 |
HELONEIDA STUDART | 31.039 | 0,4 |
 |
NUBIA | 30.863 | 0,4 |
 |
HUGO LEAL | 30.410 | 0,4 |
 |
ROGERIO DO SALAO | 29.728 | 0,4 |
 |
ACARISI | 29.416 | 0,4 |
 |
JOÃO PEDRO | 29.196 | 0,4 |
 |
COMTE | 29.111 | 0,4 |
 |
SIVUCA | 29.044 | 0,4 |
 |
PAULO RAMOS | 28.770 | 0,4 |
 |
IRANILDO CAMPOS | 28.480 | 0,4 |
 |
EDUARDO GORDO | 28.018 | 0,3 |
 |
SERGIO SOARES | 27.902 | 0,3 |
 |
ANDRÉ DO PV | 27.841 | 0,3 |
 |
PAULO MUSTRANGI | 27.788 | 0,3 |
 |
ALESSANDRO CALAZANS | 27.724 | 0,3 |
 |
PAULO ALBERNAZ | 27.660 | 0,3 |
 |
EURICO JUNIOR | 27.448 | 0,3 |
 |
ARTUR MESSIAS | 27.277 | 0,3 |
 |
NILTON SALOMÃO | 27.265 | 0,3 |
 |
ZÉ DO GÁS | 27.183 | 0,3 |
 |
RODRIGO | 27.154 | 0,3 |
 |
WALDETH DO INPS | 27.077 | 0,3 |
 |
SULA | 26.662 | 0,3 |
 |
JOÃO PEIXOTO | 26.628 | 0,3 |
 |
NECA MANOEL ROSA | 26.622 | 0,3 |
 |
JOSE EGYDIO | 26.109 | 0,3 |
 |
CORNÉLIO RIBEIRO | 26.083 | 0,3 |
 |
« Anterior Próximo » |
 |
Votos Apurados | 8.713.781 | 100,0 |
 |
| Votos | % |
 |
Brancos | 339.808 | 3,9 |
 |
Nulos | 281.395 | 3,2 |
 |