DEPUTADO ESTADUAL |
Candidato | Votos | % válido |
 |
JOSE BONIFACIO | 18.691 | 0,2 |
 |
GILBERTO RAMOS | 18.223 | 0,2 |
 |
DIOGO CUOCO | 17.986 | 0,2 |
 |
ROBERTO BRAGA | 17.577 | 0,2 |
 |
DOUTOR OGANDO | 17.354 | 0,2 |
 |
LUIS GOMES | 16.969 | 0,2 |
 |
WOLNEY TRINDADE | 16.933 | 0,2 |
 |
VERONICA COSTA | 16.276 | 0,2 |
 |
BETO DA RETA | 16.198 | 0,2 |
 |
FRANCISCO TRINDADE | 16.004 | 0,2 |
 |
BLANDINO AMARAL O PIPOQUE | 15.787 | 0,2 |
 |
CLEBER DO SINDICATO | 15.510 | 0,2 |
 |
PAULO CERRI | 15.442 | 0,2 |
 |
LAPROVITA VIEIRA | 15.119 | 0,2 |
 |
FERNANDO OLIVEIRA RODRIGU | 15.115 | 0,2 |
 |
DR. PAULO CESAR | 15.083 | 0,2 |
 |
IVAN FERNANDES | 15.066 | 0,2 |
 |
BIRA DO PT | 14.887 | 0,2 |
 |
ESSIOMAR | 14.720 | 0,2 |
 |
DR MARCELO AMARAL CARNEIR | 14.708 | 0,2 |
 |
FERNANDO GRAÇA | 14.573 | 0,2 |
 |
REGINALDO GOMES | 14.542 | 0,2 |
 |
JOSÉ RICHARD | 14.503 | 0,2 |
 |
CHIQUINHO GRANDAO | 14.420 | 0,2 |
 |
TONINHO VIANA | 14.222 | 0,2 |
 |
SALARINI | 14.111 | 0,2 |
 |
DR. CARLÃO DE MACAÉ | 14.013 | 0,2 |
 |
ADEMIR ALVES DE MELO | 13.908 | 0,2 |
 |
ANTONIO CARLOS RANGEL | 13.594 | 0,2 |
 |
NILTON CALDEIRA | 13.351 | 0,2 |
 |
FRANCISCO COSTA | 13.292 | 0,2 |
 |
« Anterior Próximo » |
 |
Votos Apurados | 8.713.781 | 100,0 |
 |
| Votos | % |
 |
Brancos | 339.808 | 3,9 |
 |
Nulos | 281.395 | 3,2 |
 |