DEPUTADO ESTADUAL |
Candidato | Votos | % válido |
 |
MARTHA ROCHA | 10.074 | 0,1 |
 |
GLEIBE DE ANDRADE | 9.912 | 0,1 |
 |
LURDINHA | 9.902 | 0,1 |
 |
SERGIO VELLOSO | 9.896 | 0,1 |
 |
ROBERTO MORAES | 9.808 | 0,1 |
 |
ALBERTO SALLES | 9.805 | 0,1 |
 |
KATHIA KOZLOWSKI | 9.733 | 0,1 |
 |
JORGE CAMPOS | 9.676 | 0,1 |
 |
EDESIO FRIAS | 9.267 | 0,1 |
 |
HELENO SILVA | 9.219 | 0,1 |
 |
NELSON CURVELANO | 9.144 | 0,1 |
 |
CARLOS CORREIA | 9.129 | 0,1 |
 |
GHISLAINE CANTINI | 9.115 | 0,1 |
 |
IBRAIM HANNAS | 8.952 | 0,1 |
 |
CIÇA | 8.836 | 0,1 |
 |
JADER | 8.791 | 0,1 |
 |
JORGINHO | 8.682 | 0,1 |
 |
ANIBAL CARVALHO | 8.589 | 0,1 |
 |
JAIR ALEXANDRE | 8.442 | 0,1 |
 |
OTONI DE PAULA | 8.423 | 0,1 |
 |
AÉCIO NANCI | 8.339 | 0,1 |
 |
RENATO BARBOSA | 8.287 | 0,1 |
 |
ALBERTO AHMED | 8.223 | 0,1 |
 |
DR EDSON BATISTA | 8.108 | 0,1 |
 |
GRAÇA E PAZ | 8.105 | 0,1 |
 |
EVARISTO P. DE CARVALHO | 8.105 | 0,1 |
 |
INDIO FERROVIARIO | 8.006 | 0,1 |
 |
RECAREY JR. | 8.006 | 0,1 |
 |
VAL | 7.882 | 0,1 |
 |
EDGAR FOLLY | 7.874 | 0,1 |
 |
CARLOS PRATA | 7.843 | 0,1 |
 |
« Anterior Próximo » |
 |
Votos Apurados | 8.713.781 | 100,0 |
 |
| Votos | % |
 |
Brancos | 339.808 | 3,9 |
 |
Nulos | 281.395 | 3,2 |
 |