DEPUTADO ESTADUAL |
Candidato | Votos | % válido |
 |
AGUIAR | 31.189 | 1,0 |
 |
DUDUCO | 29.768 | 1,0 |
 |
SERAFIM | 28.532 | 0,9 |
 |
SIMONE SCHRAMM | 28.371 | 0,9 |
 |
PADRE PEDRO | 28.306 | 0,9 |
 |
BLASI | 28.062 | 0,9 |
 |
GENÉSIO GOULART | 27.971 | 0,9 |
 |
RONALDO BENEDET | 27.923 | 0,9 |
 |
DENTINHO | 26.665 | 0,9 |
 |
MOTA | 26.501 | 0,9 |
 |
AFONSO SPANIOL | 25.792 | 0,8 |
 |
PAULO ECCEL | 23.978 | 0,8 |
 |
AFRANIO | 23.802 | 0,8 |
 |
GELSON MERISIO | 23.473 | 0,8 |
 |
JOSÉ CARLOS VIEIRA | 23.275 | 0,8 |
 |
GELSON SORGATTO | 23.099 | 0,7 |
 |
VANIO DOS SANTOS | 22.336 | 0,7 |
 |
DR MOACIR BERTOLDI | 21.601 | 0,7 |
 |
JOÃO LUIZ SDRIGOTTI | 21.051 | 0,7 |
 |
MILTON SANDER | 20.828 | 0,7 |
 |
DADO | 20.647 | 0,7 |
 |
PEDRO BORNHAUSEN | 20.227 | 0,7 |
 |
SALIBA | 20.205 | 0,7 |
 |
DIRCEU DRESCH | 19.886 | 0,6 |
 |
MILINHA | 19.783 | 0,6 |
 |
SERGIO SILVA | 19.726 | 0,6 |
 |
ODINÉIA MARCHETTI | 19.621 | 0,6 |
 |
PADRE CÍRIO | 19.490 | 0,6 |
 |
SERGIO GODINHO | 19.175 | 0,6 |
 |
CEZAR CIM | 18.629 | 0,6 |
 |
LANDIVO | 18.574 | 0,6 |
 |
« Anterior Próximo » |
 |
Votos Apurados | 3.301.569 | 100,0 |
 |
| Votos | % |
 |
Brancos | 134.416 | 4,1 |
 |
Nulos | 65.309 | 2,0 |
 |