DEPUTADO ESTADUAL |
Candidato | Votos | % válido |
 |
PROF. ANTÔNIO | 5.738 | 0,2 |
 |
JAIR SCHMITT JAJÁ | 5.705 | 0,2 |
 |
ZÉ DA PADARIA | 5.556 | 0,2 |
 |
VASCO FURLAN | 5.387 | 0,2 |
 |
DOLORES TOMIO ODELI | 4.970 | 0,2 |
 |
LUIZ CARLOS FLORIANI | 4.888 | 0,2 |
 |
SERGIO LYRA | 4.819 | 0,2 |
 |
BENE CARVALHO | 4.610 | 0,1 |
 |
CABO DA CRUZ | 4.266 | 0,1 |
 |
ANDRE DADAM | 4.214 | 0,1 |
 |
MATTIOLO | 4.141 | 0,1 |
 |
CLAUDIO FLORIANI | 4.090 | 0,1 |
 |
ANGELA CARDOZO | 4.035 | 0,1 |
 |
CORONEL LOURIVAL | 3.977 | 0,1 |
 |
GUI PEREIRA | 3.880 | 0,1 |
 |
JORDO | 3.820 | 0,1 |
 |
ELIANE GRAMKOW | 3.697 | 0,1 |
 |
EDUARDO TORTO | 3.691 | 0,1 |
 |
NELCI WINCKLER | 3.368 | 0,1 |
 |
ADEMIR FURTADO (BOZÓ) | 3.355 | 0,1 |
 |
DECIO FRANDOLOSO | 3.325 | 0,1 |
 |
PROF. LAURO FRIEDRICH | 3.290 | 0,1 |
 |
ANTONIO NUNES (TONINHO) | 3.251 | 0,1 |
 |
JOAO BATISTA | 3.234 | 0,1 |
 |
IDINHO | 3.218 | 0,1 |
 |
ADEMIR BRAZ DE SOUSA | 3.116 | 0,1 |
 |
MAFIOLETE | 3.048 | 0,1 |
 |
RALF BENKENDORF | 3.022 | 0,1 |
 |
HÉLIO PIRES | 2.884 | 0,1 |
 |
MILTON HANAUER | 2.836 | 0,1 |
 |
MANOEL | 2.755 | 0,1 |
 |
« Anterior Próximo » |
 |
Votos Apurados | 3.301.569 | 100,0 |
 |
| Votos | % |
 |
Brancos | 134.416 | 4,1 |
 |
Nulos | 65.309 | 2,0 |
 |